Параметры/Исполнения | NC1-09 | NC1-12 | NC1-18 | NC1-25 | NC1-32 | NC1-40 | NC1-50 | NC1-65 | NC1-80 | NC1-95 | ||
Рамка | Рамка 1 (3Р, 4Р) | Рамка 2 (3P) | Рамка 3 (3P, 4P) | Рамка 4 (3P) | Рамка 5 (3P, 4P) | Рамка 6 (3P, 4P) | ||||||
Номинальный тепловой ток и кат. АС-1, А | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
Номинальные рабочие токи, А | 380/400В | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660/690В | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя | кВт | 220/230В AC | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
380/400В AC | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
660/690В AC | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
л.с. | 200В AC | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
240В AC | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
460В AC | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
600В AC | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
Допустимая частота включений (циклов в час) | под током | AC-3 | 1,200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
без тока в цепи | 3,600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Коммутационная износ. тыс. Циклов | AC-3 | 1,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
AC-4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | ||
Механическая износостойкость, млн.циклов | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
Тип защитного предохранителя | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 |
Параметры/Исполнения | NC1-09Z | NC1-12Z | NC1-18Z | NC1-25Z | NC1-32Z | NC1-40Z | NC1-50Z | NC1-65Z | NC1-80Z | NC1-95Z | ||
Рамка | Рамка 1 (3P, 4P) | Рамка 2 (3P) | Рамка 3 (3P, 4P) | Рамка 4 (3P) | Рамка 5 (3P, 4P) | Рамка 6 (3P, 4P) | ||||||
Номинальный тепловой ток и кат. АС-1, А | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
Номинальные рабочие токи, А | 380/400В | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660/690В | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Номинальный тепловой ток, А | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя | кВт | 220/230В AC | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
380/400В AC | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
660/690В AC | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
Допустимая частота включений (циклов в час) | под током | AC-3 | 1,200 | 1200 | 1,200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
без тока в цепи | 3,600 | 3600 | 3,600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Коммутационная износ. тыс. Циклов | AC-3 | 1,000 | 1000 | 1,000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
AC-4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | ||
Механическая износостойкость, млн.циклов | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Тип защитного предохранителя | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 |
|
|
Параметры Исполнения | NC1-09(Z) | NC1-12(Z) | NC1-18(Z) | NC1-25(Z) | NC1-32(Z) | NC1-40(Z) | NC1-50(Z) | NC1-65(Z) | NC1-80(Z) | NC1-95(Z) | ||
Управление переменным током | потребляемые мощности | на включение, Ва | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
на удержание, Ва | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
мощность, Вт | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
параметры управления | U включения | (85%~110%) Us | ||||||||||
U отключения | (20%~75%) Us | |||||||||||
номинальные напряжения цепи управления 50/60Гц, В | 24, 36, 48, 110, 127, 220, 240, 380, 415, 440, 480, 500, 600, 660 | |||||||||||
Управление постоянным током | мощность на управление, Вт | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
параметры управления | U включения | (85%~110%) Us | ||||||||||
U отключения | (10%~75%) Us | |||||||||||
номинальные напряжения управления, В | 24, 36, 48, 110, 220 |
Конечная продукция |
Контактор |
Присоединяемые блоки |
Конечный вид |
Контакторы с выдержкой времени
|
|
||
Реверсивные контакторы
|
|||
Магнитные пускатели
|
|||
Контактор для цепей компенсации реактивной мощности
|
|||
Многофункциональный магнитный пускатель типа Star - delta
|
Исполнение контактора | Присоединённое тепловое защитное реле | |||
Тип реле | Номинальный ток, А | Рекоменд. тип предохранителя | ||
aM | gG | |||
NC1-09 NC1-12 NC1-18 |
NR2-11.5 | 0.1~0.16 | 0.25 | 2 |
0.16~0.25 | 0.5 | 2 | ||
0.25~0.4 | 1 | 2 | ||
0.4~0.63 | 1 | 2 | ||
0.63~1 | 2 | 4 | ||
1~1.6 | 2 | 4 | ||
NC1-09 NC1-12 NC1-18 |
NR2-11.5 | 1.25~2 | 4 | 6 |
1.6~2.5 | 4 | 6 | ||
2.5~4 | 6 | 10 | ||
4~6 | 8 | 16 | ||
5.5~8 | 12 | 20 | ||
7~10 | 12 | 20 | ||
9~13 | 16 | 25 | ||
NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25 NC1-32 |
NR2-25 | 0.1~0.16 | 0.25 | 2 |
0.16~0.25 | 0.5 | 2 | ||
0.25~0.4 | 1 | 2 | ||
0.4~0.63 | 1 | 2 | ||
0.63~1 | 2 | 4 | ||
1~1.6 | 2 | 4 | ||
1.25~2 | 4 | 6 | ||
1.6~2.5 | 4 | 6 | ||
2.5~4 | 6 | 10 | ||
4~6 | 8 | 16 | ||
5.5~8 | 12 | 20 | ||
7~10 | 12 | 20 | ||
9~13 | 16 | 25 | ||
12~18 | 20 | 35 | ||
17~25 | 25 | 50 | ||
NC1-32 | NR2-36 | 23~32 | 40 | 63 |
28~36 | 40 | 80 | ||
NC1-40 NC1-50 NC1-65 NC1-80 NC1-95 |
NR2-93 | 23~32 | 40 | 63 |
30~40 | 40 | 100 | ||
37~50 | 63 | 100 | ||
48~65 | 63 | 100 | ||
55~70 | 80 | 125 | ||
63~80 | 80 | 125 | ||
80~93 | 100 | 160 |
Исполнение контактора | Тип реле | Ном. тепловой ток А | Регулируемый отключающий ток | |
NC1-09 | NRE8-25 | 1.2 | 0.6~1.2 | RT36-4 (NT00-4) |
2.4 | 1.2~2.4 | RT36-6 (NT00-6) | ||
4 | 2~4 | RT36-10 (NT00-10) | ||
8 | 4~8 | RT36-16 (NT00-16) | ||
NC1-12 | 10 | 5~10 | RT36-20 (NT00-20) | |
12 | 7~12 | RT36-25 (NT00-25) | ||
NC1-18 | 20 | 10~20 | RT36-40 (NT00-40) | |
NC1-25 | 25 | 20~25 | RT36-50 (NT00-50) | |
NC1-32 | 32 | 22~32 | RT36-80 (NT00-80) | |
NC1-40 | NRE8-40 | 4 | 2~4 | RT36-10 (NT00-10) |
8 | 4~8 | RT36-16 (NT00-16) | ||
10 | 5~10 | RT36-20 (NT00-20) | ||
20 | 10~20 | RT36-40 (NT00-40) | ||
40 | 20~40 | RT36-80 (NT00-80) | ||
NC1-40 | NRE8-100 | 65 | 30~65 | RT36-160 (NT00-160) |
NC1-50 | ||||
NC1-65 | ||||
NC1-80 | 100 | 50~100 | RT36-200 (NT1-200) | |
NC1-95 |
Исполнение контактора | Сечение проводника(Cu) | Размер винта | Момент затяжки (N·m) | |||
Кол-во проводников | Гибкие (мм2) |
Гибкие с наконечниом (мм2) |
Жёсткие (мм2) |
|||
NC1-09 | 1~2 | 2.5 | 4 | 4 | M3.5 | 0.8 |
NC1-12 | 1~2 | 2.5 | 4 | 4 | M3.5 | 0.8 |
NC1-18 | 1~2 | 4 | 6 | 6 | M3.5 | 0.8 |
NC1-25 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
NC1-32 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
NC1-40 | 1 | 10 | 16 | 10 | M8 | 1.2 |
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | 3.5 | |
NC1-50 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
NC1-65 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
NC1-80 | 1 | 50 | 50 | 50 | M10 | 3.5 |
2 | 25 | 35 | - | M10 | 4 | |
NC1-95 | 1 | 50 | 50 | 50 | M10 | 4 |
2 | 25 | 35 | - | M10 | 4 |
NC1-09-32
NC1-40-95
NC1-09Z-32Z
NC1-40Z-95Z
Исполнение |
A max |
В max |
С max |
D max |
E max |
a |
b |
Ф |
L |
P |
s |
NC1-09(Z)~12(Z) |
47 |
76 |
82(116) |
120.5(154.5) |
140.5(174.5) |
34/35 |
50/60 |
4.5 |
60(95) |
10.5 |
8.6 |
NC1-18(Z) |
47 |
76 |
87(122) |
125.5(160.5) |
145.5(180.5) |
34/35 |
50/60 |
4.5 |
61(96) |
11.3 |
104 |
NC1-25(Z) |
57 |
86 |
95(131) |
133.5(169.5) |
153.5(189.5) |
40 |
48 |
4.5 |
70(107) |
13.2 |
11.7 |
NC1-32(Z) |
57 |
86 |
100(138) |
138.5(176.5) |
158.5(196.5) |
40 |
48 |
4.5 |
71.6(120) |
14.5 |
13 |
NC1-4011(Z)~6511(Z) |
77 |
129 |
116(173) |
154.5(211.5) |
174.5(231.5) |
40 |
100/110 |
6.5 |
78(135) |
20 |
8.6 |
NC1 -4004/40080--6504/65080 |
84 |
129 |
116(173) |
154.5(211.5) |
174.5(231.5) |
40 |
100/110 |
6.5 |
78(135) |
20 |
8.6 |
NC1-8011 (Z)-9511(Z) |
87 |
129 |
127(188) |
165.5(226.5) |
185.5(246.5) |
40 |
100/110 |
6.5 |
83(140) |
23.5 |
12 |
NC1-8004/8008(Z)~9504/9508(Z) |
96 |
129 |
127(183) |
160.5(221.5) |
180.5(241,5) |
40 |
100/110 |
6.5 |
83(140) |
23.5 |
12 |
Примечания:
1. L: расстояние от панели крепления до выводных зажимов главных контактов
2. Р: межполюсные расстояния главных контактов
3. S: ширина гнезда выводного зажима главных контактов