Плавкий предохранитель с ножевым контактом RT36 новое изделие нашей компании. Его отличительные особенности компактные размеры, малый вес, низкая потребляемая мощность и высокая отключающая способность. Предохранители этого типа широко используются для защиты электрических устройств от перегрузки и короткого замыкания.
Изделия этой серии делятся на типы gG и aM. К типу gG относятся обычные плавкие предохранители с полной отключающей способностью. Плавкие предохранители типа aM используются для защиты двигателей и обладают частичной отключающей способностью.
Данное изделие соответствует стандартам GB 13539 и IEC 60269 его технические характеристики соответствуют профессиональному международному уровню.
Технические характеристики | Одинаковые модели для отечественного применения и экспорта | Номинальный ток (А) | Номинальное напряжение (В) | Номинальная мощность (Вт) | Вес (кг) | Отключающая способность (кА) |
RT36-00C NT00C, R030A (Примечание: соответствует корпусу RT36-00) | 4 | 500 | 15 | 12 | 120 | |
6 | 500 | 16 | 12 | 120 | ||
10 | 500 | 17 | 12 | 120 | ||
16 | 500 | 20 | 12 | 120 | ||
20 | 500 | 25 | 12 | 120 | ||
25 | 500 | 31 | 12 | 120 | ||
32 | 500 | 35 | 12 | 120 | ||
36 | 500 | 38 | 12 | 120 | ||
40 | 500 | 40 | 12 | 120 | ||
50 | 500 | 53 | 12 | 120 | ||
63 | 500 | 61 | 12 | 120 | ||
80 | 500 | 69 | 12 | 120 | ||
100 | 500 | 100 | 12 | 120 | ||
RT36-00 | RT16-00 (NT00) | 4 | ~500/~690/=250 | 15 | 15 | 120/50/100 |
6 | ~500/~690/=250 | 16 | 15 | 120/50/100 | ||
10 | ~500/~690/=250 | 17 | 15 | 120/50/100 | ||
16 | ~500/~690/=250 | 20 | 15 | 120/50/100 | ||
20 | ~500/~690/=250 | 25 | 15 | 120/50/100 | ||
25 | ~500/~690/=250 | 31 | 15 | 120/50/100 | ||
32 | ~500/~690/=250 | 35 | 15 | 120/50/100 | ||
36 | ~500/~690/=250 | 38 | 15 | 120/50/100 | ||
40 | ~500/~690/=250 | 40 | 15 | 120/50/100 | ||
50 | ~500/~690/=250 | 53 | 15 | 120/50/100 | ||
63 | ~500/~690/=250 | 61 | 15 | 120/50/100 | ||
80 | ~500/~690/=250 | 69 | 15 | 120/50/100 | ||
100 | ~500/~690/=250 | 100 | 15 | 120/50/100 | ||
125 | ~500/~690/=250 | 96 | 15 | 120/50/100 | ||
160 | ~500/~690/=250 | 120 | 15 | 120/50/100 | ||
RT36-0 | RT16-0 (NT0) | 4 | 500/690 | 17 | 2 | 120/50 |
6 | 500/690 | 20 | 2 | 120/50 | ||
10 | 500/690 | 18 | 2 | 120/50 | ||
20 | 500/690 | 30 | 2 | 120/50 | ||
25 | 500/690 | 35 | 2 | 120/50 | ||
32 | 500/690 | 405 | 2 | 120/50 | ||
36 | 500/690 | 40 | 2 | 120/50 | ||
40 | 500/690 | 51 | 2 | 120/50 | ||
50 | 500/690 | 725 | 2 | 120/50 | ||
63 | 500/690 | 81 | 2 | 120/50 | ||
80 | 500/690 | 1026 | 2 | 120/50 | ||
RT36-0 | RT16-0 (NT0) | 100 | 500/690 | 1258 | 2 | 120/50 |
125 | 500/690 | 1562 | 2 | 120/50 | ||
160 | 500/690 | 160 | 2 | 120/50 | ||
RT36-1 | RT16-1 (NT1) | 80 | ~500/~690/=440 | 835 | 36 | 120/50/100 |
100 | ~500/~690/=440 | 1205 | 36 | 120/50/100 | ||
125 | ~500/~690/=440 | 1346 | 36 | 120/50/100 | ||
160 | ~500/~690/=440 | 1653 | 36 | 120/50/100 | ||
200 | ~500/~690/=440 | 208 | 36 | 120/50/100 | ||
224 | ~500/~690/=440 | 2269 | 36 | 120/50/100 | ||
250 | ~500/~690/=440 | 230 | 36 | 120/50/100 | ||
RT36-2 | RT16-2 (NT2) | 125 | ~500/~690/=440 | 217 | 85 | 120/50/100 |
160 | ~500/~690/=440 | 227 | 85 | 120/50/100 | ||
200 | ~500/~690/=440 | 268 | 85 | 120/50/100 | ||
224 | ~500/~690/=440 | 289 | 85 | 120/50/100 | ||
250 | ~500/~690/=440 | 289 | 85 | 120/50/100 | ||
300 | ~500/~690/=440 | 320 | 85 | 120/50/100 | ||
315 | ~500/~690/=440 | 3245 | 85 | 120/50/100 | ||
355 | ~500/~690/=440 | 3366 | 85 | 120/50/100 | ||
400 | ~500/~690/=440 | 340 | 85 | 120/50/100 | ||
RT36-3 | RT16-3 (NT3) | 315 | ~500/~690/=440 | 3445 | 85 | 120/50/100 |
355 | ~500/~690/=440 | 3596 | 85 | 120/50/100 | ||
400 | ~500/~690/=440 | 3809 | 85 | 120/50/100 | ||
425 | ~500/~690/=440 | 4020 | 85 | 120/50/100 | ||
500 | ~500/~690/=440 | 4523 | 85 | 120/50/100 | ||
630 | ~500/~690/=440 | 480 | 85 | 120/50/100 | ||
RT36-4 | RT16-4 (NT4) | 800 | ~500/~690/=440 | 7508 | 195 | 120/50/100 |
1000 | ~500/~690/=440 | 900 | 195 | 120/50/100 | ||
1250 | ~500/~690/=440 | 110 | 195 | 120/50/100 | ||
NRT36-00 | NH00 | 160 | 500/690 | 12 | 15 | 120/50 |
 
Размер плавкой перемычки
Размер | RT36-00C | RT36-00 | RT36-0 | RT36-1 | RT36-2 | RT36-3 | RT36-4 | NRT36-00 |
a | 80 ± 2,0 | 80 ± 2,0 | 125 | 135 ± 2,5 | 150 ± 2,5 | 150 | 200 +6,0 -3,0 | 80 ± 2,0 |
b | 35 | 35 | 35 | 40 | 48 | 60 | 83 | 35 |
с | 15 | 15 | 15 | 21 ± 0,5 | 27 | 33 | 50 ± 4,5 | 15 ± 0,5 |
e1 | 44,5 ± 1,5 | 44,5 ± 1,5 | 44,5 ± 1,5 | 48 ± 1,5 | 58 ± 1,3 | 67 ± 2,0 | 96 ± 2,0 | 44,5 ± 1,5 |
e2 | 20 | 29 | 29 | 48 + 1,5 | 58 ± 1,3 | 67 ± 1.6 | 88 ± 1,9 | 28,5 ± 0,66 |
f | 49 ± 1,5 | 49 ± 1,5 | 68 ± 2,5 | 68 ± 2,5 | 68 ± 2,5 | 68 ± 2,5 | 79 ± 2,5 | 49 ± 1,5 |
g | 10 | 10 | 115 | 12 | 13 | 14 | 20 | 115 |
m | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
n | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
o | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
Размер корпуса плавкого предохранителя
Размер | RT36-00 | RT36-0 | RT36-1 | RT36-2 | RT36-3 | RT36-4 |
a | 30 | 33 | 58 | 64 | 64 | 96 |
b | 118 | 170 | 200 | 225 | 250 | 304 |
c1 | 60 | 73 | 82 | 98 | 105 | 145 |
c2 | 85 | 93 | 96 | 112 | 120 | 165 |
d | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 45 |
e | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
gi | 8 | 16 | 15 | 17 | 17 | 4 |
g2 | 83 | 75 | 105 | 105 | 105 | 13 |
i | 100 | 150 | 175 | 200 | 210 | 260 |
m | 25 | 38 | 38 | 40 | 45 | 475 |
с | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 |
u | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Наличие: | Заказ (срок поставки 75-90 дней) |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!