Выключатели-разъединители (рубильники) NH40 предназначены для коммуникации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50Гц и постоянного тока на номинальное напряжение до 440 В .
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, как ВРУ жилых и промышленных зданий, распределительные шкафы, ящики управления и другие.
- Температура окружающего воздуха: от - 25°C до + 40°C
- Высота над уровнем моря: до 2000 м
- Относительная влажность: не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40°C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20°C относительная влажность может быть 90%. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- Степень загрязнения: 3.
 - Гарантированное разъединение (Индикация положения контактов).
- Простота монтажа.
 - Высокая электрическая и механическая износостойкость.
NH40-315-3150 | |||||||||||
Условный тепловой ток Ith, А | 315 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Номинальное напряжение изоляции Ui  , В | 800 | ||||||||||
Электрическая прочность изоляции, В | 6200 | ||||||||||
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp  , кВ | 12 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Iе,А | 380 В | AC-21 (DC-21, 220 В) | 315 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
AC-22 (DC-22, 220 В) | 315 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
AC-23 (DC-23, 220 В) | 315 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
660 В | AC-21 (DC-21, 440 В) | 315 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
AC-22 (DC-22, 440 В) | 200 | 250 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | ||
AC-23 (DC-23, 440 В) | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | ||
Номинальная мощность по AC-23,кВт | 400 В | 160 | 220 | 315 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
690 В | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
Номинальный кратковременно допустимый ток Icw, кА | 400 В | 20 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Номинальная наибольшая включ. способность Icm, А | 400 В | 3150 | 4000 | 6300 | 3000 | 3750 | 4800 | 6000 | 7500 | 9450 | |
Номинальная наибольшая отключ. способность Icn, А | 2520 | 3200 | 5040 | 3000 | 3750 | 4800 | 6000 | 7500 | 9450 | ||
Стандарт | ГОСТ Р 50030.3(МЭК 60947-3) | ||||||||||
Степень защиты | IP00 | ||||||||||
Механическая износостойкость,циклов | 12000 | 4000 | 2500 | ||||||||
Электрическая износостойкость при 400 В,циклов | 1000 | 200 | |||||||||
Рабочее усилие для органа управления,Н | 65-100 | 200-300 |
NH40 от 125 А до 630 А
Ток / число полюсов | А | B | C | D | E | F | Phi | J | H | K | G | P | R | S | U | M | V | Y | Z |
125A/3 | 140 | 135 | 130 | 27 | 93 | 135 | 5.5 | 120 | 85 | 65 | 54 | 36 | 18 | 85 | 115 | 8 | 32 | 24 | 355~460 |
160A/3 | 140 | 135 | 130 | 27 | 93 | 135 | 5.5 | 120 | 85 | 65 | 54 | 36 | 20 | 85 | 115 | 8 | 33 | 24 | 355~460 |
125A/4 | 170 | 135 | 130 | 27 | 93 | 135 | 5.5 | 150 | 85 | 65 | 79 | 36 | 18 | 85 | 115 | 8 | 31 | 24 | 355~460 |
160A/4 | 170 | 135 | 130 | 27 | 93 | 135 | 5.5 | 150 | 85 | 65 | 79 | 36 | 20 | 85 | 115 | 8 | 32 | 24 | 355~460 |
200A/3 | 180 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 160 | 85 | 90 | 60 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 44 | 25 | 365~470 |
250A/3 | 180 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 160 | 85 | 90 | 60 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 44 | 25 | 365~470 |
200A/4 | 230 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 210 | 85 | 90 | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 38 | 25 | 365~470 |
250A/4 | 230 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 210 | 85 | 90 | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 38 | 25 | 365~470 |
315A/3 | 230 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 210 | 105 | 140 | 84 | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 53 | 37 | 440~555 |
400A/3 | 230 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 210 | 105 | 140 | 84 | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 50 | 37 | 440~555 |
630A/3 | 230 | 260 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 210 | 105 | 140 | 84 | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 53 | 37 | 440~555 |
315A/4 | 290 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 48 | 37 | 440~555 |
400A/4 | 290 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 45 | 37 | 440~555 |
630A/4 | 290 | 260 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 48 | 37 | 440~555 |
Наличие: | Склад (в нал. или отгрузка 5-7 дней) |
Производитель: | CHINT |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!