Выключатели-разъединители (рубильники) NH40 предназначены для коммуникации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50Гц и постоянного тока на номинальное напряжение до 440 В .
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, как ВРУ жилых и промышленных зданий, распределительные шкафы, ящики управления и другие.
- Температура окружающего воздуха: от - 25°C до + 40°C
- Высота над уровнем моря: до 2000 м
- Относительная влажность: не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40°C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20°C относительная влажность может быть 90%. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- Степень загрязнения: 3.
 - Гарантированное разъединение (Индикация положения контактов).
- Простота монтажа.
 - Высокая электрическая и механическая износостойкость.
NH40-315-3150 | |||||||||||
Условный тепловой ток Ith, А | 315 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Номинальное напряжение изоляции Ui  , В | 800 | ||||||||||
Электрическая прочность изоляции, В | 6200 | ||||||||||
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp  , кВ | 12 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Iе,А | 380 В | AC-21 (DC-21, 220 В) | 315 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
AC-22 (DC-22, 220 В) | 315 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
AC-23 (DC-23, 220 В) | 315 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
660 В | AC-21 (DC-21, 440 В) | 315 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
AC-22 (DC-22, 440 В) | 200 | 250 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | ||
AC-23 (DC-23, 440 В) | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | ||
Номинальная мощность по AC-23,кВт | 400 В | 160 | 220 | 315 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
690 В | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
Номинальный кратковременно допустимый ток Icw, кА | 400 В | 20 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Номинальная наибольшая включ. способность Icm, А | 400 В | 3150 | 4000 | 6300 | 3000 | 3750 | 4800 | 6000 | 7500 | 9450 | |
Номинальная наибольшая отключ. способность Icn, А | 2520 | 3200 | 5040 | 3000 | 3750 | 4800 | 6000 | 7500 | 9450 | ||
Стандарт | ГОСТ Р 50030.3(МЭК 60947-3) | ||||||||||
Степень защиты | IP00 | ||||||||||
Механическая износостойкость,циклов | 12000 | 4000 | 2500 | ||||||||
Электрическая износостойкость при 400 В,циклов | 1000 | 200 | |||||||||
Рабочее усилие для органа управления,Н | 65-100 | 200-300 |
NH40 от 2000 А до 3150 А CS
Ток / число полюсов | А | А1 | B | R | J | U | O | N | Y | Y1 | Y2 |
2000A/3 | 580 | 472 | 450 | 80 | 353 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | - |
2500A/3 | 580 | 472 | 450 | 80 | 353 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | - |
3150A/3 | 580 | 472 | 510 | 120 | 353 | 435 | 50 | 50 | 80 | 420 | 230 |
2000A/4 | 700 | 592 | 450 | 80 | 473 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | - |
2500A/4 | 700 | 592 | 450 | 80 | 473 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | - |
3150A/4 | 700 | 592 | 510 | 120 | 473 | 435 | 50 | 50 | 80 | 420 | 230 |
Наличие: | Заказ (срок поставки 75-90 дней) |
Производитель: | CHINT |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!