- Сертификаты: CE, VDE, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, UL
- Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц, до 9А
- Назначение: коммутация электрических цепей, защита от сверхтоков при применении совместно с тепловыми реле
- Категории применения: АС-1, АС-3, АС-4
- Диапазон температур эксплуатации: от - 25°С до 40°С 
- Высота над уровнем моря: не более 2000 м
- Категории размещения: 3
- Условия монтажа: на вертикальной плоскости, с допустимым отклонением от вертикали не более 300
- Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1
Характеристики контакторов при АС токе
3-полюсные
Параметры/Исполнения | NC6-06 | NC6-06-K | NC6-09 | NC6-09-K | ||
Условный тепловой ток(A) | AC-1 | 20 | 20 | |||
Номинальный рабочий ток(A) | AC-3/AC-4 | 380/400 В | 6 | 9 | ||
660/690 В | 3.8 | 5 | ||||
Номинальная мощность управляемого электродвигателя | кВт (AC-3) | 220/230 В | 1.5 | 2.2 | ||
380/400 В | 2.2 | 4 | ||||
660/690 В | 3 | 4 | ||||
л.с.  | 240 В | - | 2 | |||
400 В | - | 3 | ||||
600 В | - | 3 | ||||
Допустимая частота включений ( циклов в час ) | Под током | AC-3 | 1200 | 1200 | ||
AC-4 | 300 | 300 | ||||
без тока в цепи | 3600 | 3600 | ||||
Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | AC-3 | 1200 | 1200 | |||
AC-4 | 25 | 25 | ||||
Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | ||||
Тип защитного предохранителя | RT16-16 | RT16-20 |
4-полюсные
Параметры/Исполнения | NC6-06 | NC6-09 | ||
Условный тепловой ток(A) | AC-1 | 20 | 20 | |
Номинальный рабочий ток(A) | AC-3/AC-4 | 380/400 В | 6 | 9 |
660/690 В | 3.8 | 5 | ||
Номинальная мощность управляемого электродвигателя | кВт (AC-3) | 220/230 В | 1.5 | 2.2 |
380/400 В | 2.2 | 4 | ||
660/690 В | 3 | 4 | ||
л.с.  | 240 В | - | 2 | |
400 В | - | 3 | ||
600 В | - | 3 | ||
Допустимая частота включений ( циклов в час ) | Под током | AC-3 | 1200 | 1200 |
AC-4 | 300 | 300 | ||
без тока в цепи | 3600 | 3600 | ||
Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | AC-3 | 1200 | 1200 | |
AC-4 | 25 | 25 | ||
Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | ||
Тип защитного предохранителя | RT16-16 | RT16-20 |
Параметры/Исполнения | NC6-06 | NC6-09 | |
Номинальные напряжения, В ( частота 50/60 Гц ) | 24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 380, 400 | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | на включение | 30 | 30 |
на удержание * | 4.5 | 4.5 |
Исполнение | Кол. проводников присоединяемых к зажиму | Номинальное сечение, мм2 | Размер винта зажима | Момент затяжки винта, Нм |
NC6-06 | 1 | 2.5 | M3 | 0.5 |
NC6-09 | 1 | 2.5 | M3 | 0.5 |
Вспомогательные контакты
Тип вспомогательных контактов | Номинальный тепловой ток, А | Характеристики в категориях  применения: |
NCF6-22 | 10 | AC-15: 360ВА |
NCF6-11 | ||
NCF6-31 | ||
NCF6-13 | ||
NCF6-40 | DC-13: 33Вт | |
NCF6-04 | ||
NCF6-20 | ||
NCF6-02 |
Совместное применение контактора и теплового реле
Исполнение контактора | Присоединяемое тепловое реле | |||
Тип реле | Номинальный  ток ( А ) | Рекомендуемый предохранитель | ||
aM | gG | |||
NC6-09 | NR2-11.5 | 0.1~0.16 | 0.25 | 2 |
0.16~0.25 | 0.5 | 2 | ||
0.25~0.4 | 1 | 2 | ||
0.4~0.63 | 1 | 2 | ||
0.63~1 | 2 | 4 | ||
1~1.6 | 2 | 4 | ||
1.25~2 | 4 | 6 | ||
1.6~2.5 | 4 | 6 | ||
2.5~4 | 6 | 10 | ||
4~6 | 8 | 16 | ||
5.5~8 | 12 | 20 | ||
7~10 | 12 | 20 | ||
9~13 | 16 | 25 |
Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В , А | Количество и вид всп.контактов | Номинальные напряжения цепи управления,  В | Типовое обозначение |
9 | 1НО | 24 | NC6-0910 24В 50Гц |
9 | 1НО | 230 | NC6-0910 230В 50Гц |
9 | 1НО | 400 | NC6-0910 400В 50Гц |
9 | 1НЗ | 24 | NC6-0901 24В 50Гц |
9 | 1НЗ | 230 | NC6-0901 230В 50Гц |
9 | 1НЗ | 400 | NC6-0901 400В 50Гц |
9 | - | 230 | NC6-0904 230В 50Гц |
6 | 1НО | 230 | NC1-0610 230В 50Гц |
6 | 1НЗ | 230 | NC1-0601 230В 50Гц |
6 | - | 230 | NC1-0604 230В 50Гц |
Номинальное рабочее напряжение, Un (В)3: | 230В |
Группа контактов: | 1НО |
Наличие: | Склад (в нал. или отгрузка 5-7 дней) |
Производитель: | CHINT |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!