Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивают:
- в исполнениях с установками срабатывания 30 и 100 мА -- защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования
- в исполнении с установкой срабатывания 300 мА -- защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей
- защиту от перегрузки и короткого замыкания.
Выбор класса:
АС - защита только от синусоидальных переменных токов утечки
А - как от синусоидальных, так и от пульсирующих постоянных токов утечки.
Кривая В 3-5 ln
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий,защита протяженных кабелей систем электроснабжения со системами заземления TN и IT.
Кривая С 5-10 ln
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.
Характеристики
Технические данные
соответствие стандартам | ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1) |
номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp, кВ | 6 |
номинальное напряжение Ue, В | 230/400 |
номинальная частота, Гц | 50/60 |
номинальный ток In, A | 6-63 |
количество полюсов | 1P+N, 2P, 3P, 4P AC, A |
тип (АС - пер. ток, А - пер. и пульс. пост ток) | 0.03, 0.1, 0.3 |
номинальный отключающий дифференциальный ток I?n,A | 500(In<40A) |
номинальный дифференциальный ток отключения и включения I?m, А | 630(In>40A) |
номинальная отключающая способность короткого замыкания lcn,кА | 6 / 10 |
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | B, C |
время отключения менее I?n, c | <0.1 |
категория загрязнения среды | 2 |
электрическая износостойкость | 2 000 |
механическая износостойкость | 2000 |
индикатор дифференциального тока | да |
степень защиты | IP20 |
рабочая температура, °C | -25...+40 |
температура хранения, °C | -25...+70 |
Присоединение | |
сечение зажимов для медного кабеля | 1-25 мм2 |
AWG 18-3 | |
сечение верхних/нижних зажимов для шины | 10 мм2 |
AWG 18-8 | |
момент затяжки зажимов | 2 Н-м |
18 In-Ibs. |
Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды. Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C
Температура | -10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C |
Коэффициент температурной компенсации | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
Исполнение | Габаритные и установочные размеры ,мм | |
1~40A | 50~63A | |
  | A(мм) | |
2P | 63 | 72 |
3P | 108 | 117 |
4P | 126 | 135 |
  | B(мм) | |
2P | 27 | 36 |
3P | 54 | 63 |
4P | 54 | 63 |
Количество полюсов: | 1P+N |
Характеристика срабатывания: | C (5-10In) |
Наличие: | Склад (в нал. или отгрузка 5-7 дней) |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!