Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.
Выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока короткого замыкания и различные области применения:
- Кривая В 3-5 ln -- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT.
- Кривая С 5-10 ln -- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.
- Кривая D 10-14 ln -- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита нагрузки с высокими импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы,лампы-разрядники).
Соответствие  стандартам | ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1) |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Номинальное напряжение Ue, В | 230/400 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Номинальный ток In, А |   |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | B, C, D |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp, кВ | 4 |
Номинальная отключающая способность, кА | 610 |
Электрическая износостойкость | 4 000 |
Механическая износостойкость | 20 000 |
Степень защиты | IP20 |
Категория загрязнения среды | 2 |
Рабочая температура, °C | -25... +40 |
Температура хранения, °C | -25... +70 |
Присоединение | |
Сечение зажимов для медного кабеля | 1-25 мм^2 |
AWG 18-4 | |
Сечение верхних/нижних зажимов для шины | 1-10 мм^2 |
AWG 18-8 | |
Момент затяжки зажимов | 2.5 Н.м |
22 In-Ibs. |
Температура | -35°C | -30°C | -20°C | -10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C |
Номинальный ток In (А) | 1,3 | 1,26 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
1 | 2,6 | 2,52 | 2,46 | 2,38 | 2,28 | 2,2 | 2,08 | 2 | 1,92 | 1,86 | 1,76 | 1,66 |
2 | 3,9 | 3,78 | 3,69 | 3,57 | 3,42 | 3,3 | 3,12 | 3 | 2,88 | 2,79 | 2,64 | 2,49 |
3 | 5,2 | 5,04 | 4,92 | 4,76 | 4,56 | 4,4 | 4,16 | 4 | 3,84 | 3,76 | 3,52 | 3,32 |
4 | 7,8 | 7,56 | 7,38 | 7,14 | 6,84 | 6,6 | 6,24 | 6 | 5,76 | 5,64 | 5,28 | 4,98 |
6 | 13,2 | 12,7 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,1 | 10,6 | 10 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 8,4 |
10 | 21,12 | 20,48 | 20 | 19,2 | 18,4 | 17,76 | 16,96 | 16 | 15,36 | 14,88 | 14,24 | 13,44 |
16 | 26,4 | 25,6 | 25 | 24 | 23 | 22,2 | 21,2 | 20 | 19,2 | 18,6 | 17,8 | 16,8 |
20 | 33 | 32 | 31,25 | 30 | 28,75 | 27,75 | 26,5 | 25 | 24 | 23,25 | 22,25 | 21 |
25 | 42,56 | 41,28 | 40 | 38,72 | 37,12 | 35,52 | 33,92 | 32 | 30,72 | 29,76 | 28,16 | 26,88 |
32 | 53,2 | 51,2 | 50 | 48 | 46,4 | 44,8 | 42,4 | 40 | 38,4 | 37,2 | 35,6 | 33,6 |
40 | 67 | 65,5 | 63 | 60,5 | 58 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46,5 | 44 | 41,5 |
50 | 83,79 | 81,9 | 80,01 | 76,86 | 73,71 | 70,56 | 66,78 | 63 | 60,48 | 58,9 | 55,44 | 52,29 |
Род напряжения: | AC |
Номинальный ток In (А)3: | 16A |
Наличие: | Склад (в нал. или отгрузка 5-7 дней) |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!