Электромагнитные контакторы (контакторы переменного тока) открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением серии CJ19 компании Chint предназначены для применения в стационарных установках для включения и отключения приемников электроэнергии на напряжение до 400 В переменного тока до 600 А частоты 50/60 Гц. Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1
Контакторы CJ19 применяются для управления пуском, торможением и реверсированием электродвигателей переменного тока.
Параметры | CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | CJ19-115 | CJ19-150 | CJ19-170 | |
Номинальный раб. ток, А | 17 | 23 | 29 | 43 | 72.2(400В) | 87 (400В) | 115 (400В) | 130 (400В) | |
Номинальная управляемая мощность, кВАр | 220/230 В | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8(240В) | 34.5(240В) | 46(240В) | 52(240В) |
380/400 В | 12 | 18 | 20 | 30 | 50(400В) | 60(400В) | 80(400В) | 90(400В) | |
Номин.напряжение изоляции,В | 500 | 690 | |||||||
Пусковой импульс тока | 20Ie | 20Ie | |||||||
Коммутационная износ., тыс.ц. | 100 | 20 | |||||||
Механическая износостойкость, млн. циклов | 1 | 3 | |||||||
Характеристики цепи управл. | включение 85 - 110%, отключение 20-75% номинального напряжения цепи управления | ||||||||
Потребляемая мощность катушки, ВА | на включен. | 70 | 110 | 220 | 660 | ||||
на удержан. | 8 | 11 | 20 | 85.5 | |||||
Характеристики вспомогательных контактов |   | AC-15 360BA DC-13 33Вт | |||||||
Масса, кг |   | 0.44 | 0.63 | 0.64 | 42095 | 42125 | 16497 |
Модель | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | E | F | Примечание |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | Исполнения крепления к панели: - крепление винтами - крепление на 35 мм DIN-рейку(CJ19 - 25- 95) |
CJ19-32 | 90 | 58 | 132 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-63 | 132 | 79 | 150 | - | - | - | |
CJ19-95 | 135 | 87 | 158 | - | - | - | |
CJ19-115~170 | 200 | 120 | 192 | 155 | - | - |
Выводные зажимы должны быть закрыты защитными изолирующими крышками для обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации контактора
Контакторы исполнений CJ19 - 25- 43 крепятся винтами или на 35 мм DIN- рейке, исполнений CJ19 - 63 - 95 на 35 или 75 мм DIN-рейке.
"""""Род тока1: | AC |
Номинальное рабочее напряжение, Un (В)3: | 220В |
Группа контактов: | 1НО |
Наличие: | Склад (в нал. или отгрузка 5-7 дней) |
Производитель: | CHINT |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления!